HEIM- UND PFLEGEKOSTEN

ab 1. Juni 2022

  • Kostenübernahme durch den Sozialhifeverband nach Bewilligung

 

  • Kosten für Selbstzahler wie folgt:
Pflegestufe Hotelkomponente
monatlich
Pflegekosten
monatlich
Heim- und Pflegekosten
gesamt monatlich
0 €  1.985,10   €  1.985,10
1 €  1.985,10 €     512,40 €  2.497,50
2 €  1.985,10 €     818,70 €  2.803,80
3 €  1.985,10 €  1.316,10 €  3.301,20
4 €  1.985,10 €  2.012,70 €  3.997,80
5 €  1.985,10 €  2.477,10 €  4.462,20
6 €  1.985,10 €  2.886,90 €  4.872,00
7 €  1.985,10 €  3.057,60 €  5.042,70

 

Einzelzimmerzuschlag:    €      150,00
Balkon:    €        45,00
sind für alle Varianten selbst zu zahlen  

 

© Copyright 2024 Gemeinde24 APP.Homepage.SocialMedia für Ihre Gemeinde!