HEIM- UND PFLEGEKOSTEN

ab 1. Jänner 2024

  • Kostenübernahme durch den Sozialhifeverband nach Bewilligung

 

  • Kosten für Selbstzahler wie folgt:
Pflegestufe Hotelkomponente
monatlich
Pflegekosten
monatlich
Heim- und Pflegekosten
gesamt monatlich
0 €  2.325,30 --  €  2.325,30
1 €  2.325,30 €     629,70 €  2.955,00
2 €  2.325,30    €  1.003,20 €  3.328,50
3 €  2.325,30 €  1.610,10 €  3.935,40
4 €  2.325,30 €  2.459,70 €  4.785,00
5 €  2.325,30 €  3.026,40 €  5.351,70
6 €  2.325,30 €  3.526,20 €  5.851,50
7 €  2.325,30 €  3.734,40 €  6.059,70

 

Einzelzimmerzuschlag:    €      165,00
Balkon:    €        45,00
sind für alle Varianten selbst zu zahlen